Detail
Quaeso attende in crassitiem et latitudinem PVC et typum PVC invenias in margine ligaturae machinae aequas.Fundamenta operis et methodi operandi sunt nonnullae etiam rationes quas simpliciter productum accipias.Tria genera tenaces summus temperatura tenaces sunt, Medius temperatura tenaces et inferioris-temperatus.Haec manus manualis ligaturae machinae fabrilis operari solent cum mediae temperaturae tenaces et inferiores temperaturae.Multa genera machinae portatilis habemus ut MD20 et MD25.Te unum quaerendum sit amet.
● Machina est ligaminis limbi fasciae lineari-bevelatae et curvae tabulae.
● Potest operari in 45 gradu.
oeconomicum est pro parva officina.
● Usura Sinensium machinamenta et elementa electrica.
Technical data
Model | MF515A |
Sic opus | linearibus -beveled et curva |
Ora cohortis crassitudine | 0.3-3mm |
Ora cohortis latitudine | 7-50mm |
Pascentium celeritatem | 0-18m/min |
Genus gluten | Duplex utrimque |
Summa potentia | 1.85KW |
Voltage | 380V/50HZ |
Air pressura | 0.6 Mpa |
Altiore dimensionis | 1000X760X950mm |
Pondus | 200kg |
Curva et Linearibus Edge Bander
Model | MD350 |
Edgeband crassitudine | 0.3-3.0mm |
Edgeband latitudine | 15-50mm |
Summa potentia | 1.45kw |
Pascentium celeritatem | 0-14m/min |
Voltage | 380V,50HZ |
Air pressura | 0.6 Mpa |
Altiore dimensionis | 820*1000*920mm |
Pondus | 150kg |
Curva et Linearibus Edge Bander
limbus bandae applicatur curvae et signationi lineari PVC , crustae ligni etc. Tondet fabricam.
Model | MD600 |
Ora cohortis crassitudine | 0.3-3mm |
Ora cohortis latitudine | 15-50mm |
Pascentium celeritatem | 0-14m/min |
Genus gluten | Duplex utrimque |
Summa potentia | 3.05KW |
Voltage | 380V/50HZ |
Air pressura | 0.6 Mpa |
Altiore dimensionis | 1260*740*1120mm |
Pondus | 150kg |
Portable Edge Bander MD25
Model | MD25 |
tape latitudine | 10-60mm |
Tape crassitudine | 0.3-3mm |
Pascentium celeritatem | 2-6m/min |
calefactio tempus | 5-10min |
Potestas | 1.2kw |
Voltage | 220V/50HZ |
gluten tank | 1000ml |
Altiore magnitudine | 500X500X500mm |
Pondus | 32kg |
Portable Edge Bander MD20
Model | MD20 |
Ora cohortis latitudine | 7-60mm |
Tape crassitudine | 0.3-3mm |
Pascentium celeritatem | 0-6m/min |
calefactio tempus | 5-8min |
Potestas | 1.2kw |
Voltage | 220V/50HZ |
gluten tank | 1000ml |
Altiore magnitudine | 440X410X450mm |
Pondus | 14kg |